Latvijas meistarsacīkstes kadetiem
2009. gada 24.
janvārī
Rezultāti
Florete
ZĒNI
| Vieta | Vārds uzvārds | Gads | Sporta skola |
| 1. | Iļja Sitovs | 1994 | BJSS Jugla |
| 2. | Roberts Āboltiņš | 1992 | BJSS Jugla |
| 3. | Tomas Rozenbergs | 1994 | LSVVA Kleisti |
| 3. | Kārlis Supe | 1994 | BJSS Jugla |
| 5. | Lūkass Teteris | 1996 | BJSS Jugla |
| 6. | Stefans Anaņjins | 1995 | BJSS Jugla |
| 7. | Renārs Blūmentāls | 1997 | BJSS Jugla |
| 8. | Toms Lencbergs | 1995 | BJSS Jugla |
| 9. | Denis Dmitrenko | 1997 | LSVVA Kleisti |
| 10. | Vitālijs Kuceba | 1997 | LSVVA Kleisti |
| 11. | Rihards Presis | 1992 | BJSS Jugla |
| 12. | Jēkabs Lapiņš | 1992 | BJSS Jugla |
| 13. | Lauris Paēglītis | 1994 | BJSS Jugla |
| 14. | Filips Matvejevs | 1995 | LSVVA Kleisti |
Evita Lencberga
LPF ģenerālsekretāre p.i.
Latvijas meistarsacīkstes kadetiem
2009. gada 24.
janvārī
Rezultāti
Florete
Meitenes
| Vieta | Vārds uzvārds | Gads | Sporta skola |
| 1. | Darja Gordejeva | 1993 | LSVVA Kleisti |
| 2. | Paula Šestakovska | 1994 | BJSS Jugla |
| 3. | Elza Lencberga | 1997 | BJSS Jugla |
| 3. | Evita Vorobjova | 1992 | BJSS Jugla |
| 5. | Paula Nainiša | 1995 | BJSS Jugla |
| 6. | Margarita Gušina | 1995 | BJSS Jugla |
| 7. | Laura Stūre | 1994 | LSVVA Kleisti |
| 8. | Dace Seile | 1994 | BJSS Jugla |
| 9. | Anastasija Gasparaite | 1995 | LSVVA Kleisti |
| 10. | Rasa Brūvere | 1995 | BJSS Jugla |
| 11. | Juļa Pavlovska | 1996 | LSVVA Kleisti |
| 12. | Katrīna Jostsone | 1993 | BJSS Jugla |
| 13. | Anastasija Korotina | 1993 | LSVVA Kleisti |
| 14. | Jana Stūre | 1996 | LSVVA Kleisti |
| 15. | Laura Strazdiņa | 1996 | BJSS Jugla |
Evita Lencberga
LPF ģenerālsekretāre p.i.
Latvijas meistarsacīkstes kadetiem
2009. gada 24.
janvārī
Rezultāti
Zobens
| Vieta | Vārds uzvārds | Gads | Sporta skola |
| 1. | Moisejevs Iļja | 1992 | Salvo |
| 2. | Levi Aleksandrs | 1994 | Salvo |
| 3. | Snapkovs Viktors | 1994 | Salvo |
| 4. | Golands Daniels | 1994 | Salvo |
| 5. | Blats Rašets | 1997 | Salvo |
| 6. | Blats Ruvins | 1999 | Salvo |
| 7. | Nikolajeva Liza | 1997 | Salvo |
| 8. | Ljovins Antons | 1998 | Salvo |
| 9. | Dakvinto Antonijs | 2000 | Salvo |
| 10. Ā.K | Ševskijs Daniels | 1991 | Salvo |
Evita Lencberga
LPF ģenerālsekretāre p.i.